# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
২১ | বটতলা বাজার | ||||
২২ | বলিরপুল বাজার | ||||
২৩ | মতিরহাট বাজা | ৪৫৫৫০০/- | |||
২৪ | রফিকগঞ্জ বাজার | ||||
২৫ | রহিমগঞ্জ বাজার | ||||
২৬ | লুধুয়া বাজার | ||||
২৭ | লুধুয়া বাজার | ||||
২৮ | হাজিগঞ্জ বাজার | ৬০ ডিং | ৫০ | 00/- | চর কালকিনী |
২৯ | হাজির হাট | ১০ একর | ৬০০ | ৮,০০,০০০ | হাজির হাট,কমলনগর,লক্ষ্মীপুর। |
৩০ | হাজিরহাট | ||||
৩১ | হাজিগঞ্জ বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস