# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর মার্টিন শান্তিরহাট | ||||
২ | করইতলা বাজার | ||||
৩ | করুনানগর বাজার | ||||
৪ | করুনানগর বাজার | ||||
৫ | করুানা নগর | ৫ একর | ৪০০ | ৪,০০,০০০ | করুনা নগর,হাজির হাট ইউনিয় পরিষদ,কমলগর,লক্ষ্মীপুর। |
৬ | কাদির পন্ডিতের হাট পশ্চিম বাজার | ৫০ ডিং | ৫০ | ১০,০০০ | চর কালকিনী |
৭ | কাদির পন্ডিতেরহাট | ||||
৮ | খায়েরহাট বাজার | ||||
৯ | চর বসু বাজার | ||||
১০ | চর মার্টিন মুন্সিগঞ্জ বাজার | ||||
১১ | চর লরেঞ্চ (খাসেরহাট) | ||||
১২ | চর লরেঞ্চ (খাসেরহাট) | ||||
১৩ | চর লরেন্স খাসের হাট | ৫ একর | ৩৫০ | ৬,০০,০০০ | চর লরেন্স বাজার,হাজির হাট ইউনিয়ন পরিষদ,কমলনগর,লক্ষ্মীপুর। |
১৪ | তালতলি বাজার | ৫০০০/- | |||
১৫ | তোরাবগঞ্জ বাজার | ||||
১৬ | দক্ষিন মার্টিন চৌধুরী বাজার | ||||
১৭ | নাছিরগঞ্জ বাজার | ||||
১৮ | নুরু পাটারীরহাট | ||||
১৯ | ফজু মিয়ার হাট | ||||
২০ | ফাযিল ব্যাপারীরহাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস